Oxid-Sputtertargets
Oxide sputtering targets are widely used for Flat panel, Solar cells, Semiconductor industries and researching purposes from universities.
Oxid-Sputtertargets |
||||
Symbol |
Materials |
Standard Purity |
Komposition |
Form |
Al2O3 | Aluminum Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Sb2O3 | Antimony Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
ATO | Antimony Doped Tin Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
BaO | Barium Oxide | 99.9% ~ 99.95% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
BaTiO3 | Barium Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Ba0.5Sr0.5TiO3 | Barium Strontium Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
BaZrO3 | Barium Zirconate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
BeO | Beryllium Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
BiFeO3 | Bismuth Ferrite | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Bi3Fe5O12 | Bismuth Ferrite Garnet | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Bi2O3 | Bismuth Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Bi4Ti3O12 | Bismuth Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
CeO2 | Cerium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Cr2O3 | Chromium Oxide | 99.5% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
CrSiO | Chromium Silicon Monoxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
CoO | Cobalt Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
CuO | Copper Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
CuAlO2 | Copper Aluminum Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Dy2O3 | Dysprosium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Er2O3 | Erbium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Eu2O3 | Europium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Gd2O3 | Gadolinium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
HfO2 | Hafnium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Ho2O3 | Holmium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
InGaZnOx | Indium Gallium Zinc Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
InFe2O4 | Indium Iron Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
In2O3 | Indium Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
ITO | Indiumzinnoxid | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
IZO | Indium Zinc Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Fe2O3 | Iron Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Fe3O4 | Iron Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaAlO3 | Lanthanum Aluminate | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
La/Ca/Mn/O | Lanthanum Calcium Manganate Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaMnO3 | Lanthanum Manganate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaNiO3 | Lanthanum Nickel Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaNbO3 | Lanthanum Niobium Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaSrMnO3 | Lanthanum Strontium Manganate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
La2O3 | Lanthanum Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaTiO3 | Lanthanum Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LaVO3 | Lanthanum Vanadium | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PbO | Lead Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PbTiO3 | Lead Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PbZrO3 | Lead Zirconate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PLZT | Lead Lanthanum Zirconium Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PZT | Lead Zirconium Titanate PbZr0.52Ti0.48O3 | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LiCoO2 | Lithium Cobalt Oxide | 99.7%~99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
LiNbO3 | Lithium Niobate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Li3PO4 | Lithium Phosphate | 99.9% ~ 99.95 | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Lu2O3 | Lutetium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
MgO | Magnesium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
MnO | Manganese Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
MoO3 | Molybdenum Oxide | 99.9%~99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Nd2O3 | Neodymium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
NiO | Nickel Oxide | 99.9%~99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Nb2O5 | Niobium Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
PrCaMnO | Praseodymium Calcium Manganate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Pr6O11 | Praseodymium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Sm2O3 | Samarium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Sc2O3 | Scandium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SiO2 | Siliciumdioxid | 99.99% ~99.995% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SiO | Silicon Monoxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Cr-SiO | Chromium Doped Silicon Monoxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SrRuO3 | Strontium Ruthanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SrTiO3 | Strontium Titanate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SrZrO3 | Strontium Zirconate | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Ta2O5 | Tantalum Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Tb4O7 | Terbium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Tm2O3 | Thulium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
SnO2 | Tin Oxide | 99.95%~99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Ti2O3 | Titanoxid | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Ti3O5 | Titanoxid | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
TiO2 | Titanium Dioxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
TiO | Titanium Monoxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
WO3 | Tungsten Oxide | 99.9% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
V2O5
VO2 V2O3 |
Vanadium Oxide
|
99.9%
99.9% 99.9% |
Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Yb2O3 | Ytterbium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
Y2O3 | Yttrium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
ZnO | Zinc Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
AZO | Zinc Oxide with Alumina | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
GZO | Zinc Oxide doped with Gallium Oxide | 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
ZrO2 | Zirconium Oxide | 99.9% ~ 99.99% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |
YSZ | Yttria Fully Stabilized Zirconia | 99.9%~99.95% | Mass angefertigt | Mass angefertigt |