Objetivos de pulverización catódica de siliciuro
Objetivos de pulverización catódica de siliciuro |
||||
Símbolo | Materiales | Pureza estándar | Composición | Forma |
CrSi2 | Chromium Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
HfSi2 | Hafnium Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
FeSi2 | Iron Silicon | 99.9% | Por encargo | Por encargo |
Mg2Si | Magnesium Silicide | 99.5%~99.9% | Por encargo | Por encargo |
MoSi2 | Molybdenum Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
NbSi2 | Niobium Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
NiSi2 | Nickel Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
TaSi2 | Tantalum Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
TiSi2 | Titanium Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
WSi2 | Tungsten Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
ZrSi2 | Zirconium Silicide | 99.5% | Por encargo | Por encargo |
Purity range: 99.5%, 99.9%, 99.95%, 99.99%, 99.995%, 99.999%
Density: 80%~100%
Size and shape: Round, Rectangle,Tube, Rod,wire,Granule,Pellets,crucible, boat
1inch diameter ~ 12 inch diameter(round shape)
Max length: 1700mm, Max width: 300mm (Rectangle)
Min thickness 0.1mm(Foil)
Min diameter: 0.1mm(wire)
Crucible: 4cc
Pellets: 2*2mm, 3*3mm,6*6mm
Production method: Vacuum melting,Powder hot pressing ,Powder sintering ,vacuum coating, Hot isostatic pressing(HIP), Vacuum extrusion, Forging, Line cutting , Milling and Polishing with ISO9001 quality management system