Mục tiêu phún xạ kim loại
Chúng tôi có nhiều mục tiêu phún xạ kim loại có độ tinh khiết cao như Nhôm, Titan, Chromium, Coban, Đồng, Vàng, Bạc, Hafnium, Iridi, Molypden, với độ tinh khiết từ 99,9% đến 99,9999%, có thể được sử dụng cho Chất bán dẫn, Trang trí, Lớp phủ thủy tinh và lớp phủ IC.
|
Mục tiêu phún xạ kim loại |
|||
| Biểu tượng | Nguyên vật liệu | độ tinh khiết tiêu chuẩn | Hình dạng |
| Al | Nhôm | 99.99%~99.9999% | tùy chỉnh |
| Sb | antimon | 99.99% | tùy chỉnh |
| Ba | bari | 99.9% | tùy chỉnh |
| bí | bitmut | 99.99% | tùy chỉnh |
| b | Bo | 99.9% | tùy chỉnh |
| Ca | canxi | 99.9% | tùy chỉnh |
| Cr | crom | 99.5% ~ 99.98% | tùy chỉnh |
| đồng | coban | 99.9% ~ 99.95% | tùy chỉnh |
| cu | Đồng | 99.9% ~ 99.999% | tùy chỉnh |
| tôi | Iridi | 99.9%~99.95% | tùy chỉnh |
| Fe | Sắt | 99.9% ~ 99.99% | tùy chỉnh |
| pb | Chỉ huy | 99.9%~99.99% | tùy chỉnh |
| Mg | magie | 99.9% ~ 99.99% | tùy chỉnh |
| mn | mangan | 99.5% ~ 99.9% | tùy chỉnh |
| mo | molypden | 99.95% | tùy chỉnh |
| Ni | niken | 99.9% ~ 99.999% | tùy chỉnh |
| Nb | Niobi | 99.95% | tùy chỉnh |
| pd | Palladi | 99.95% | tùy chỉnh |
| Nốt Rê | rheni | 99.99% | tùy chỉnh |
| Rh | rôđi | 99.95% | tùy chỉnh |
| ru | rutheni | 99.95% | tùy chỉnh |
| se | selen | 99.99% ~ 99.9999% | tùy chỉnh |
| n-Si | Silicon (loại N) | 99.999% | tùy chỉnh |
| p-Si | Silicon (loại P) | 99.999% | tùy chỉnh |
| sĩ | Silicon (không pha tạp) | 99.999% | tùy chỉnh |
| Ag | Bạc | 99.99% | tùy chỉnh |
| Sr | Stronti | 99.9% | tùy chỉnh |
| Tạ | tantali | 99.95%,99.99% | tùy chỉnh |
| ốc | Thiếc | 99.9% ~ 99.99% | tùy chỉnh |
| ti | titan | 99.6% ~ 99.995% | tùy chỉnh |
| Zn | kẽm | 99.99%,99.999% | tùy chỉnh |
| Zr | Zirconi | 99% ~ 99.95% | tùy chỉnh |
